В лаборатории ВМ ПРОФМЕД проводится взятие биоматериала на следующие виды исследований:
- общеклинические
- биохимические
- серологические и иммунохимические
- гемостазиология и изосерология
- гистология и цитология
- аллергологические
- исследования уровня гормонов, онкомаркеров, специфических маркеров
- молекулярная диагностика
- микробиологические исследования
- диагностика аутоиммунных заболеваний
- генетические
- иммунологические
- и другие
Если какого-то редкого анализа на настоящий момент нет в прайсе ООО «ВМ ПРОФМЕД», обратитесь к нашему сотруднику в регистратуре, у нас есть возможность добавить необходимый вам анализ в прайс по запросу.
Постоянная модернизация, внедрение принципиально новых методов и оборудования ведущих мировых производителей позволяет выполнять самый широкий спектр исследований и делать их доступными для большинства россиян.
Мы стремимся к технологическому лидерству, так как считаем, что качество — это не прерогатива немногих, а обязанность всех.
Стоимость услуг
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 680 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris., Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora)] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis)] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль)] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб)] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик)] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель травы и деревья №3 (8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы)] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика)] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №1:Молоко коровье,молоко козье,молоко овечье,сыр,творог,сметана,йогурт,кефир; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №2:Пшеничная мука,ржаная мука,рис,гречка,овес,перловая крупа,пшено,ячмень;IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №3;Фасоль(бобы),горох,чечевица,кукуруза,дрожжи пекарские,белок куриного яйца,желток куриного яйца,яйцо перепелиное;IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №4:Говядина,телятина,свинина,баранина,курица,индейка,утка,гусь; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №5:Треска,хек,морской окунь,камбала,семга,форель,сельдь,палтус; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №6:Сазан,карп,щука,судак,кефаль,ледяная рыба,пикша,осетр;IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №7:Кролик,конина,креветки,крабы,кальмары,мидии,морской гребешок,морская капуста; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №8:Морская соль,сахар,фруктоза,соль поваренная,тростниковый сахар,красный острый перец,черный перец,соль с пониженным содержанием натрия;IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №9:Базилик,петрушка,кинза,укроп,лук репчатый,лук зеленый,чеснок,лук порей; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №10:Картофель,морковь,свекла,помидор,перец сладкий,огурец,кабачок,баклажан; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №11 IgE:Капуста белая,красная,брюссельская,брокколи,цветная,китайская,кольраби,салат зеленый; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №12:Редис,редька зеленая,тыква,шпинат,сельдерей,авокадо,оливки,шампиньоны; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №13:Апельсин,грейпфрут,мандарин,лимон,лайм,помело,яблоко,груша;IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №14:Абрикос,персик,слива,инжир,финики,арбуз,дыня,айва; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №15:Ананас,манго,киви,банан,хурма,гранат,виноград зеленый,виноград красный; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови[Панель №16:Вишня,малина,клубника,клюква,красная и черная смородина,крыжовник,черника; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №17:Арахис,миндаль,фундук,грецкий орех,фисташки,кедровый орех,кешью,подсолнечник; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Панель №18:Кофе,чай черный,чай зеленый,каркадэ,мед,шоколад,соя,клейковина; IgE] | 1084 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи)] | 1210 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин)] | 1210 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь пищевых аллергенов № 3:пшеничная мука,овсяная мука,кукурузная мука,семена кунжута,гречневая мука;IgE] | 870 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь пищевых аллергенов № 5:яичный белок,коровье молоко,треска,пшеничная мука,арахис,соевые бобы;IgE] | 870 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь бытовых аллергенов hx2:домашняя пыль,клещ домашней пыли D. pteronyssinus,клещ домашней пыли D. farinae,таракан рыжий;IgE] | 560 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген m3-Aspergillus fumigatus, IgE (ImmunoCAP)] | 585 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь аллергенов плесени mx1:Penicillium chrysogenum,Cladosporium herbarum,Aspergillus fumigatus,Alternaria alternata;IgE] | 825 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген h2-домашняя пыль(Hollister), IgE, (ImmunoCAP)] | 560 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь аллергенов животных ex2:перхоть кошки,перхоть собаки,эпителий морской свинки,крыса,мышь;IgE] | 560 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Кошка (эпителий), IgE, Собака (эпителий), IgE] | 1070 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь бытовых аллергенов dm1:Dermatophagoides pteronyssinus,Dermatophagoides farinae,эпителий кошки,эпителий собаки;IgE (ИФА)] | 560 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь пищевых аллергенов fm15:апельсин,банан,яблоко,персик;IgE,(ИФА)] | 540 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь пищевых аллергенов № 51:томаты,картофель,морковь,чеснок,горчица;IgE] | 781 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь аллергенов животных em1:перо гуся,перо курицы,перо утки,перо индюка;IgE,(ИФА)] | 560 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь аллергенов животных ex72:перья птиц‑волнистого попугайчика,канарейки,длиннохвостого попугайчика,попугая,вьюрка;IgE, (ImmunoCAP)] | 1485 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген e77‑помет волнистого попугайчика;IgE,(ImmunoCAP)] | 935 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови[Смесь аллергенов сорных трав wx5:амброзия высокая,полынь,нивяник,одуванчик,золотарник;IgE] | 560 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь аллергенов сорных трав wx3:полынь,подорожник ланцетовидный,марь,золотарник,крапива двудомная;IgE] | 560 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f259- виноград, IgE] | 495 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f237-абрикос, IgE, (ImmunoCAP)] | 880 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f247-мед, IgE, (ImmunoCAP)] | 605 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f12-зеленый горошек, IgE] | 430 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f216-капуста кочанная, IgE] | 430 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f2 — молоко коровье, IgE, (ImmunoCAP)] | 815 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f231-кипяченое молоко, IgE, (ImmunoCAP)] | 815 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f300-козье молоко, IgE, (ImmunoCAP)] | 815 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген c204 — амоксициллин, IgE] | 495 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген c1-пенициллин G, IgE] | 495 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген c2–пенициллин V, IgE] | 495 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f76-альфа-лактальбумин, IgE, (ИФА)] | 450 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Лактозная непереносимость (взрослые и дети старше 3 лет)] | 1265 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f77‑бета‑лактоглобулин, IgE (ИФА)] | 450 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f78-казеин, IgE, (ИФА)] | 450 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f236-сыворотка коровьего молока, IgE, (ImmunoCAP)] | 1295 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f245-яйцо, IgE, (ImmunoCAP)] | 815 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f1‑яичный белок, IgG] | 865 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f4-пшеница, пшеничная мука, IgE, (ImmunoCAP)] | 815 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген e1‑эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP)] | 815 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллергокомпонент e94‑кошка rFel d1, IgE (ImmunoCAP)] | 2365 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген t14-тополь, IgE, (ImmunoCAP)] | 815 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген t3-береза бородавчатая, IgE] | 540 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген w206-ромашка, IgE] | 410 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген e5‑перхоть собаки, IgE, (ImmunoCAP)] | 650 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген c68-артикаин/ультракаин, IgE] | 650 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген c88‑мепивакаин/полокаин, IgE] | 610 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген c83‑Прокаин/новокаин,IgE] | 650 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген c82‑лидокаин/ксилокаин, IgE] | 650 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген o72‑энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE] | 495 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген o73‑энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE] | 495 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f14‑соевые бобы, IgE] | 540 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f260-брокколи, IgE, (ImmunoCAP)] | 945 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген e82-эпителий кролика,IgE,ИФА] | 450 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген e82-эпителий кролика, IgE, (ImmunoCAP)] | 1070 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген e70-перо гуся, IgE,(ImmunoCAP)] | 585 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген e86-перо утки, IgE, (ImmunoCAP)] | 585 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь аллергенов животных № 1:эпителий кошки,перхоть лошади,перхоть коровы,перхоть собаки;IgE] | 1125 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f213-мясо кролика, IgE, (ImmunoCAP)] | 945 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген e81‑эпителий овцы, IgE (ImmunoCAP)] | 1290 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f8-кукуруза, IgE, (ImmunoCAP)] | 960 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген i1‑яд пчелы домашней, IgE, (ImmunoCAP)] | 450 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген i1‑пчелиный яд, IgE] | 450 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллергокомпонент i208‑фосфолипаза А2 пчела медоносная rApi m 1, IgE (ImmunoCAP)] | 2595 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген w75 — лебеда седоватая, IgE] | 495 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген w8‑одуванчик, IgE] | 605 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген w5‑полынь горькая;IgE] | 495 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллергокомпонент t215‑Береза rBet v1 PR‑10, IgE (ImmunoCAP)] | 1190 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген t2-ольха серая, IgE (ImmunoCAP)] | 890 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген t4-лещина обыкновенная, IgE] | 495 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f79‑глютен (клейковина), IgE (ImmunoCAP)] | 540 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f11‑гречиха, гречневая мука, IgE, (ImmunoCAP)] | 540 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллергокомпонент w230‑амброзия (recombinant) nAmb a 1, IgE (ImmunoCAP)] | 4160 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллергочип ImmunoCAP ISAC (112 аллергокомпонентов)] | 17710 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь аллергенов животных № 70:эпителий морской свинки,эпителий кролика,хомяк,крыса,мышь;IgE] | 1070 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген e6-эпителий морской свинки, IgE (ImmunoCAP)] | 815 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген e87-крыса, IgE] | 450 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген e88-мышь, IgE] | 450 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f75‑яичный желток, IgE (ImmunoCAP)] | 540 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Аллерген f35-картофель, IgE] | 450 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Фадиатоп (ImmunoCAP)] | 3135 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови [Смесь пищевых аллергенов fx73:свинина,говядина,курица;IgE, (ImmunoCAP)] | 560 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы [+ чувствительность к антибиотикам] | 605 |
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы [содержимого десневого кармана] | 935 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы [с определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам] | 935 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы [с определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам] | 935 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы [с определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам] | 935 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы [с определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам] | 935 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы [с определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам] | 935 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы [с определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам] | 935 |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы [+ секрет простаты, мазок из уретры Mycoplasma spp.(спец. среда)] | 715 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы [Mycoplasma spp.(спец. среда)] | 715 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) [+ уретры, сперма, секрет простаты и др.;спец.среда] | 715 |
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые грибы [Candida,Aspergillus,Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp] | 1210 |
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы [Candida,Aspergillus,Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp] | 1210 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы [Candida,Aspergillus,Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp] | 1210 |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы [Candida,Aspergillus,Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp] | 1210 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые грибы [Candida,Aspergillus,Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp] | 1210 |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophytes) [(Trichophyton spp.,Microsporum spp.,Epidermophyton spp.,) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам] | 1155 |
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые грибы [Candida + чувствительность к антимикотическим препаратам] | 880 |
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы [Candida + чувствительность к антимикотическим препаратам] | 880 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы [Candida + чувствительность к антимикотическим препаратам] | 880 |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы [Candida + чувствительность к антимикотическим препаратам] | 880 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые грибы [Candida + чувствительность к антимикотическим препаратам] | 880 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) [Носоглотка] | 880 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) [Ротоглотка] | 880 |
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый стафилококк [+ мазок из зева, мазок с конъюнктивы, мазок из носа, мазок урогенитальный (с секретом предстательной железы), мокроту, отделяемое раны, отделяемое уха, ректальный мазок, среднюю порцию утренней мочи c определением чувствительности к антибиотикам] | 990 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами [определение чувствительности к бактериофагам, антибиотикам и пробиотикам] | 1980 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы [микробиоценоз влагалища с определением чувствительности к антибиотикам] | 1155 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы [условно патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам] | 605 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам [дизентерия, салмонеллез, эйшерихиоз-для стационара] | 1045 |
Исследование кала на наличие токсина клостридии диффициле (Clostridium difficile) [A/B] | 1485 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы [Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности к противомикробным препаратам] | 605 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Исследование уровня альбумина в крови | 230 |
Исследование уровня креатинина в крови | 230 |
Исследование уровня креатинина в крови [с определением СКФ] | 385 |
Исследование уровня мочевины в крови | 230 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 220 |
Исследование уровня общего белка в крови | 230 |
Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза | 315 |
Комплекс исследований для диагностики недостаточности альфа1 антитрипсина | 475 |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 350 |
Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 1485 |
Исследование уровня гаптоглобина крови | 605 |
Исследование уровня миоглобина в крови | 1265 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови [Тропонин I] | 715 |
Исследование уровня молочной кислоты в крови | 520 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 365 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 385 |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | 670 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 585 |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 3630 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 200 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 605 |
Проведение глюкозотолерантного теста [2 пробирки] | 385 |
Исследование уровня липопротеинов в крови [Антистрептолизин О] | 345 |
Исследование уровня липопротеинов в крови [Липопротеин (a)] | 957 |
Исследование уровня липопротеинов в крови [Аполипопротеин В] | 345 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1265 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 230 |
Исследование уровня холестерина в крови | 230 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности [ЛПНП] | 230 |
Исследование уровня липопротеинов в крови [ЛПОНП (липопротеинов очень низкой плотности) Заказывать вместе с 03.01.160] | 200 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови [ЛПВП] | 230 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический [Индекс атерогенности (заказывать вместе с 03.01.165 и 03.01.175] | 15 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 230 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 230 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 15 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови [АЛТ] | 230 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови [АСТ] | 230 |
Определение активности амилазы в крови | 240 |
Комплекс исследований для диагностики острого панкреатита [Эластаза в крови] | 3460 |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 310 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 230 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови [ЛДГ (лактатдегидрогеназа)] | 175 |
Определение активности фракций лактатдегидрогеназы [ЛДГ-1 изофермент] | 200 |
Комплексное определение концентрации органических кислот в крови методом тандемной масс-спектрометрии [Тимоловая проба] | 320 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 310 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 190 |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 385 |
Определение активности холинэстеразы в крови [псевдохолинэстераза] | 195 |
Определение активности простатической кислой фосфатазы крови | 275 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 230 |
Исследование уровня калия в крови | 275 |
Исследование уровня натрия в крови | 275 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 200 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический [Фтор] | 1210 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 230 |
Исследование уровня общего кальция в крови[+кальций ионизированный (вычисляемый)] | 715 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 185 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 275 |
Исследование уровня меди в крови | 425 |
Исследование уровня ртути в крови | 605 |
Исследование уровня лития в крови | 715 |
Исследование уровня цинка в крови | 550 |
Исследование уровня хрома в крови | 970 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 340 |
Исследование белка в кале[Зонулин] | 6325 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 300 |
Исследование уровня ферритина в крови | 570 |
Исследование уровня фруктозамина в крови | 495 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки [ОЖСС+железо] | 390 |
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | 2915 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки [латентная] | 130 |
Исследование насыщения трансферрина железом | 495 |
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 935 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический [Витамин В1 (тиамин-пирофосфат)] | 1660 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический [Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат)] | 1530 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический [Витамин С (аскорбиновая кислота)] | 1530 |
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови [активный (холотранскобаламин)] | 1265 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2310 |
Исследование уровня цистатина С в крови | 1270 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови[D2 и D3] | 3355 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический [Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6)] | 10010 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови [витамин В9] | 715 |
Исследование уровня селена в крови | 725 |
Исследование уровня ванилилминдальной кислоты в моче | 2290 |
Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови [Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин и их метилированные метаболиты (метанефрин, норметанефрин)] | 8205 |
Исследование уровня гомованилиновой кислоты в моче | 2290 |
